產品公告
中信銀行個人大額存單第180040期-第180048期發(fā)行公告
- 2018-04-24 14:33
尊敬的客戶:
中信銀行將于2018年4月26日起發(fā)行中信銀行個人大額存單第180040期-第180048期產品,產品要素如下:
產品名稱 | 產品代碼 | 產品期限 | 起點金額 | 產品利率 | 幣種 | 付息方式 | 遞增規(guī)則 |
個人大額存單第180040期 | A00640180040 | 1年 | 20萬元 | 2.205% | 人民幣 | 按月付息 | 1萬元整數倍 |
個人大額存單第180041期 | A00640180041 | 1年 | 50萬元 | 2.220% | 人民幣 | 按月付息 | 1萬元整數倍 |
個人大額存單第180042期 | A00640180042 | 1年 | 100萬元 | 2.250% | 人民幣 | 按月付息 | 1萬元整數倍 |
個人大額存單第180043期 | A00640180043 | 2年 | 20萬元 | 3.087% | 人民幣 | 按月付息 | 1萬元整數倍 |
個人大額存單第180044期 | A00640180044 | 2年 | 50萬元 | 3.108% | 人民幣 | 按月付息 | 1萬元整數倍 |
個人大額存單第180045期 | A00640180045 | 2年 | 100萬元 | 3.150% | 人民幣 | 按月付息 | 1萬元整數倍 |
個人大額存單第180046期 | A00640180046 | 3年 | 20萬元 | 4.043% | 人民幣 | 按月付息 | 1萬元整數倍 |
個人大額存單第180047期 | A00640180047 | 3年 | 50萬元 | 4.070% | 人民幣 | 按月付息 | 1萬元整數倍 |
個人大額存單第180048期 | A00640180048 | 3年 | 100萬元 | 4.125% | 人民幣 | 按月付息 | 1萬元整數倍 |
以上產品可通過中信銀行網點柜面或中信銀行個人網銀、手機銀行購買,產品詳情可咨詢我行營業(yè)網點或撥打客戶服務熱線95558。
特此公告。