1. <thead id="ej9rp"></thead>
      <code id="ej9rp"><noframes id="ej9rp"></noframes></code>
    2. <strike id="ej9rp"><listing id="ej9rp"></listing></strike>

          運(yùn)作公告

          中信理財之慧贏成長自在投系列人民幣理財產(chǎn)品測算最高年化收益率調(diào)整公告

          • 2017-03-13 16:56

          尊敬的客戶:

          對于我行發(fā)售的中信理財之慧贏成長自在投系列人民幣理財產(chǎn)品,根據(jù)產(chǎn)品說明書中約定的投資標(biāo)的收益水平,在扣除產(chǎn)品銷售、托管費(fèi)用后,通過綜合測算,當(dāng)前產(chǎn)品的測算收益率如下:

          產(chǎn)品名稱 理財編碼 到期測算最高年化收益率 實(shí)時贖回測算最高年化收益率
          中信理財之慧贏成長自在投35天B款人民幣理財產(chǎn)品 B160D0195 4.35% 1.00%
          中信理財之慧贏成長自在投63天B款人民幣理財產(chǎn)品 B160D0197 4.35% 1.00%
          中信理財之慧贏成長自在投371天B款人民幣理財產(chǎn)品 B160D0203 4.50% 1.00%
          中信理財之慧贏成長自在投35天C款人民幣理財產(chǎn)品 B160D0262 4.40% 1.00%
          中信理財之慧贏成長自在投63天C款人民幣理財產(chǎn)品 B170D0036 4.40% 1.00%
          中信理財之慧贏成長自在投182天C款人民幣理財產(chǎn)品 B160D0264 4.65% 1.00%
          中信理財之慧贏成長自在投371天C款人民幣理財產(chǎn)品 B170D0037 4.65% 1.00%
          中信理財之慧贏成長自在投35天D款人民幣理財產(chǎn)品 B16SD0062 4.45% 1.00%
          中信理財之慧贏成長自在投63天D款人民幣理財產(chǎn)品 B16SD0064 4.45% 1.00%
          中信理財之慧贏成長自在投182天D款人民幣理財產(chǎn)品 B17SD0008 4.70% 1.00%
          中信理財之慧贏成長自在投371天D款人民幣理財產(chǎn)品 B17SD0005 4.70% 1.00%
          中信理財之慧贏成長自在投35天E款人民幣理財產(chǎn)品 B16SD0063 4.50% 1.00%
          中信理財之慧贏成長自在投63天E款人民幣理財產(chǎn)品 B16SD0065 4.50% 1.00%
          中信理財之慧贏成長自在投182天E款人民幣理財產(chǎn)品 B17SD0009 4.75% 1.00%
          中信理財之慧贏成長自在投371天E款人民幣理財產(chǎn)品 B17SD0006 4.75% 1.00%

          測算收益不等于實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。該測算收益率自2017年3月14號啟用,中信銀行將根據(jù)理財產(chǎn)品投資運(yùn)作情況不定期調(diào)整本產(chǎn)品的測算最高年化收益率,并至少于調(diào)整后的測算最高年化收益率啟用前一個工作日公布。請客戶隨時關(guān)注中信銀行的相關(guān)披露信息。

          感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。

          中信銀行
          2017年3月13號

          亚洲乱码小电影AV,亚洲一级黄片免费精品视频,99久久最新国产,激情五月天AV电影在线
          1. <thead id="ej9rp"></thead>
            <code id="ej9rp"><noframes id="ej9rp"></noframes></code>
          2. <strike id="ej9rp"><listing id="ej9rp"></listing></strike>