1. <thead id="ej9rp"></thead>
      <code id="ej9rp"><noframes id="ej9rp"></noframes></code>
    2. <strike id="ej9rp"><listing id="ej9rp"></listing></strike>

          運作公告

          對公開放式保本系列人民幣理財產品測算最高年化收益率調整公告

          • 2017-02-09 16:22

          尊敬的客戶:

          根據開放式保本系列人民幣理財產品說明,現對產品測算最高年化收益率進行如下調整:

          序號 產品名稱 產品編碼 期限 調整前測算最高年化收益率 調整后測算最高年化收益率 開始執(zhí)行日期
          1 信贏天天快車2號 B140C0160 T+0 1.35% 0.85% 2017/2/14
          2  信贏周周贏 B140C0171 T+0 1.25% 0.75% 2017/2/14
          3 信贏天天快車對公 B130C0086 T+0 1.35% 0.85% 2017/2/14
          4 信贏步步高升3號 B140C0249 1-30天 1.15% 0.65% 2017/2/14
          31-60天 1.55% 1.05% 2017/2/14
          61-90天 1.75% 1.25% 2017/2/14
          91-180天 1.95% 1.45% 2017/2/14
          181-270天 2.05% 1.55% 2017/2/14
          271天以上 2.15% 1.65% 2017/2/14
          5 信贏步步高升4號 B150C0073 1-30天 1.15% 0.65% 2017/2/14
          31-60天 1.55% 1.05% 2017/2/14
          61-90天 1.75% 1.25% 2017/2/14
          91-180天 1.95% 1.45% 2017/2/14
          181-270天 2.05% 1.55% 2017/2/14
          271天以上 2.15% 1.65% 2017/2/14

          特此公告。

          中信銀行股份有限公司
          2017年2月9日

          亚洲乱码小电影AV,亚洲一级黄片免费精品视频,99久久最新国产,激情五月天AV电影在线
          1. <thead id="ej9rp"></thead>
            <code id="ej9rp"><noframes id="ej9rp"></noframes></code>
          2. <strike id="ej9rp"><listing id="ej9rp"></listing></strike>