1. <thead id="ej9rp"></thead>
      <code id="ej9rp"><noframes id="ej9rp"></noframes></code>
    2. <strike id="ej9rp"><listing id="ej9rp"></listing></strike>

          運作公告

          中信理財之信贏系列開放式人民幣理財產(chǎn)品測算最高年化收益率調(diào)整公告

          • 2016-07-19 15:53

          尊敬的客戶:

          根據(jù)中信理財之信贏系列開放式人民幣理財產(chǎn)品說明,現(xiàn)對產(chǎn)品測算最高年化收益率進行如下調(diào)整:

          產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品編碼 調(diào)整前測算最高年化收益率 調(diào)整后測算最高年化收益率 開始執(zhí)行日期
          信贏天天快車2號 B140C0160 2.40% 2.20% 2016-7-25
          信贏周周贏 B140C0171 2.60% 2.10% 2016-7-28
          信贏步步高升4號 B150C0073 1-30天 2.20% 2.00% 2016-7-25
          31-60天 2.60% 2.40% 2016-7-25
          61-90天 2.80% 2.60% 2016-7-25
          91-180天 3.00% 2.80% 2016-7-25
          181-270天 3.20% 2.90% 2016-7-25
          271天及以上 3.40% 3.00% 2016-7-25
          信贏步步高升3號 B140C0249 1-30天 2.20% 2.00% 2016-7-25
          31-60天 2.60% 2.40% 2016-7-25
          61-90天 2.80% 2.60% 2016-7-25
          91-180天 3.00% 2.80% 2016-7-25
          181-270天 3.20% 2.90% 2016-7-25
          271天及以上 3.40% 3.00% 2016-7-25
          信贏步步高升5號 B150C0371 1-30天 2.40% 2.00% 2016-7-25
          31-60天 2.80% 2.40% 2016-7-25
          61-90天 3.00% 2.60% 2016-7-25
          91天及以上 3.20% 2.80% 2016-7-25
          信贏天天快車對公 B130C0086 2.40% 2.20% 2016-7-25

          特此公告

          中信銀行
          2016年7月19日

          亚洲乱码小电影AV,亚洲一级黄片免费精品视频,99久久最新国产,激情五月天AV电影在线
          1. <thead id="ej9rp"></thead>
            <code id="ej9rp"><noframes id="ej9rp"></noframes></code>
          2. <strike id="ej9rp"><listing id="ej9rp"></listing></strike>