2017
2017年6月中信銀行杠桿率披露信息
- 2017-08-24 21:39
表1: 杠桿率監(jiān)管項目以及對應(yīng)會計項目情況表(單位:百萬元)
序號 | 余額 | |
1 | 并表總資產(chǎn) | 5,651,216 |
2 | 并表調(diào)整項 | 0 |
3 | 客戶資產(chǎn)調(diào)整項 | 0 |
4 | 衍生產(chǎn)品調(diào)整項 | 9,615 |
5 | 證券融資交易調(diào)整項 | 59 |
6 | 表外項目調(diào)整項 | 950,313 |
7 | 其他調(diào)整項 | 1,644 |
8 | 調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | 6,609,558 |
表2: 杠桿率相關(guān)明細數(shù)據(jù)(單位:百萬元)
序號 | 余額 | |
1 | 表內(nèi)資產(chǎn)(除衍生產(chǎn)品和證券融資交易外) | 5606044 |
2 | 減:一級資本扣減項 | -1644 |
3 | 調(diào)整后的表內(nèi)資產(chǎn)余額(衍生產(chǎn)品和證券融資交易除外) | 5604400 |
4 | 各類衍生產(chǎn)品的重置成本(扣除合格保證金) | 1012 |
5 | 各類衍生產(chǎn)品的潛在風(fēng)險暴露 | 34711 |
6 | 已從資產(chǎn)負債表中扣除的抵質(zhì)押品總和 | 0 |
7 | 減:因提供合格保證金形成的應(yīng)收資產(chǎn) | 0 |
8 | 減:為客戶提供清算服務(wù)時與中央交易對手交易形成的衍生產(chǎn)品資產(chǎn)余額 | 0 |
9 | 賣出信用衍生產(chǎn)品的名義本金 | 0 |
10 | 減:可扣除的賣出信用衍生產(chǎn)品資產(chǎn)余額 | 0 |
11 | 衍生產(chǎn)品資產(chǎn)余額 | 35723 |
12 | 證券融資交易的會計資產(chǎn)余額 | 19063 |
13 | 減:可以扣除的證券融資交易資產(chǎn)余額 | 0 |
14 | 證券融資交易的交易對手信用風(fēng)險暴露 | 59 |
15 | 代理證券融資交易形成的證券融資交易資產(chǎn)余額 | 0 |
16 | 證券融資交易資產(chǎn)余額 | 19122 |
17 | 表外項目余額 | 1339494 |
18 | 減:因信用轉(zhuǎn)換減少的表外項目余額 | -389181 |
19 | 調(diào)整后的表外項目余額 | 950313 |
20 | 一級資本凈額 | 390967 |
21 | 調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | 6609558 |
22 | 杠桿率 | 5.9152% |
相關(guān)推薦
- 央行上??偛空{(diào)整自貿(mào)區(qū)分賬核算單元凈流出要求 在岸人民幣對美元收報6.8960 2018-08-20
- 中信理財之樂贏系列人民幣理財產(chǎn)品 2017-11-20
- 關(guān)于調(diào)整中信理財之共贏穩(wěn)健流動管家人民幣理財產(chǎn)品測算收益率的公告 2019-03-18
- 中信理財之樂贏成長凈值半年開人民幣理財產(chǎn)品說明書更新公告 2018-12-05
- 央行功能與時俱進“雙支柱框架”應(yīng)運而生 2018-12-05